
LA CASA
Tarifa | Número de personas | Temporada baja | Persona adicional | Temporada Media | Persona adicional | Temporada alta | Persona adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin de semana | 14 pax | 850 € | 40 € | 950 € | 50 € | 1.200 € | 70 € |
Semana | 14 pax | 1.300 € | 50 € | 1.550 € | 75 € | 2.300 € | 100 € |
Entre semana (Lun a Jue) | 14 pax | 300 € | 30 € | 450 € | 40 € | 550 € | 50 € |
Tarifa | Número de personas | Temporada baja | Persona adicional | Temporada Media | Persona adicional | Temporada alta | Persona adicional |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
Fin de semana | 14 pax | 850 € | 40 € | 950 € | 50 € | 1.200 € | 70 € |
Semana | 14 pax | 1.300 € | 50 € | 1.550 € | 75 € | 2.300 € | 100 € |
Entre semana (Lun a Jue) | 14 pax | 300 € | 30 € | 450 € | 40 € | 550 € | 50 € |
TEMPORADA BAJA:
Enero y Febrero (Salvo Navidades)
TEMPORADA MEDIA: Marzo, Octubre, Noviembre y Diciembre (Salvo Navidades)
TEMPORADA ALTA:
Abril, Mayo, Junio, Julio, Agosto y Septiembre (Temporada de Piscina)
HASTA 14 PERSONAS
CASA PRINCIPAL 220 M2
La Casa de Brunete es una vivienda turística con Nº de referencia VT-2077 con 3.700 m2 de parcela, piscina vallada, amplias zonas ajardinadas y soladas, barbacoas, con , porche cubierto, aseos exteriores y parking privado.
Cuenta también con un otra construcción anexa con dos apartamentos. Con posibilidad de pernoctar un grupo de hasta 22 personas.
(Casa 14 personas.) + (Apartamentos 6+2 personas.)
La Suite Polaris (2 personas) en la primera planta y el Apartamento Magma (6 personas) en la planta baja.
APARTAMENTOS
Apartamentos | Precios | Precios |
|---|---|---|
POLARIS | 350 € fin de semana para 2 personas
| 700 € para semana completa |
MAGMA | 250 € Fin de semana para 4 personas.
| 70 € por persona adicional y fin de semana (Máximo 6 personas) |
Apartamentos | Precios | Precios |
|---|---|---|
POLARIS | 350 € fin de semana para 2 personas
| 700 € para semana completa |
MAGMA | 250 € Fin de semana para 4 personas.
| 70 € por persona adicional y fin de semana (Máximo 6 personas) |
EVENTOS FAMILIARES
Número de personas | Observaciones | Temporada baja | Temporada Media | Temporada Alta |
|---|---|---|---|---|
Hasta 20 | Solo alquiler | 1.300 € | 1.500 € | 1.800 € |
20-30 | Solo alquiler | 1.500 € | 1.800 € | 2.000 € |
30-40 | Solo alquiler | 1.700 € | 1.950 € | 2.200 € |
40-50 | Solo alquiler | 1.900 € | 2.100 € | 2.400 € |
50-60 | Solo alquiler | 2.100 € | 2.300 € | 2.600 € |
60-70 | Solo alquiler | 2.500 € | 2.700 € | 2.900 € |
Número de personas | Observaciones | Temporada baja | Temporada Media | Temporada Alta |
|---|---|---|---|---|
Hasta 20 | Solo alquiler | 1.300 € | 1.500 € | 1.800 € |
20-30 | Solo alquiler | 1.500 € | 1.800 € | 2.000 € |
30-40 | Solo alquiler | 1.700 € | 1.950 € | 2.200 € |
40-50 | Solo alquiler | 1.900 € | 2.100 € | 2.400 € |
50-60 | Solo alquiler | 2.100 € | 2.300 € | 2.600 € |
60-70 | Solo alquiler | 2.500 € | 2.700 € | 2.900 € |
-
Eventos:
-
Solo se permiten eventos familiares diurnos de carácter privado
-
-
Horarios de entrada y salida:
-
Entrada: De 16:00 a 20:00.
-
Salida: Hasta las 19:00. (En T.A. hasta las 20:00)
-
Uso de la discoteca (salón polivalente insonorizado):
-
El uso de la discoteca tiene un precio adicional dependiendo del número de personas.
-
Precio para fines de semana: 200€ hasta 14 personas.
-







